输送链链轮
齿数 | 压力角 *小值 | 压力角 *大值 | 说明 |
6-7 | 7 | 10 | 其它参数按链条配 |
8-9 | 9 | 12 | 其它参数按链条配 |
10-11 | 12 | 13 | 其它参数按链条配 |
12-13 | 14 | 17 | 其它参数按链条配 |
14-15 | 16 | 20 | 其它参数按链条配 |
16-19 | 18 | 22 | 其它参数按链条配 |
20-27 | 20 | 25 | 其它参数按链条配 |
28以上 | 23 | 28 | 其它参数按链条配 |
【 微信扫码咨询 】
13401205179
0523-87593083
输送链链轮齿数压力角*小值压力角*大值说明6-7710其它参数按链条配8-9912其它参数按链条配10-111213其它参数按链条配12-131417其它参数按链条配14-151620其它参数按链条配